Harika Lig’de geçen dönemi şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı grup, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme tipinden başladı. Bu cinste Litvanya temsilcisi Zalgiris’i 2-2 ve 1-0’lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme cinsinde da Slovenya grubu Olimpija Ljubljana’yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off çeşidine çıktı.
Sarı-kırmızılı kadro, play-off cinsinde eşleştiği Norveç grubu Molde’yi deplasmanda 3-2, alanındaki rövanşta da 2-1 yenerek ismini kümelere yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10. kere elemeleri geçerek küme kademesine kalan Galatasaray, 7 sefer de direkt kümelerde yer aldı.
Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002’de iki, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007’de tek, 2023-2024’te ise üç eleme tipini geçerek kümelere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 dönemlerinde ise elemelerde takıldı.
“Cim Bom”, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020’de ise direkt kümelerde uğraş etti.
En başarılılar Lucescu ve Terim
Avrupa kupalarında tarihinin en değerli muvaffakiyetlerini, 1999-2000 döneminde efsane teknik yöneticisi Fatih Terim’le UEFA Kupası’nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu’yla UEFA Harika Kupa’yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en yeterli dönemlerini da tekrar bu iki teknik adamla yaşadı.
Sarı-kırmızılı kadro, 2000-2001 döneminde Lucescu idaresinde, o dönemki statüye nazaran iki farklı küme etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iki kümeden da çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya temsilcisi Real Madrid’le eşleşen Galatasaray, İstanbul’da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına rağmen, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu idaresinde 2001-2002 döneminde ise tekrar birinci kümeden çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final talihini ikinci kümedeki son maçına kadar taşısa bile memnun sona ulaşamadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en yeterli derecesini 2012-2013 döneminde teknik yönetici Fatih Terim’le yineledi. Kümesini ikinci sırada bitirerek ikinci tipe yükselen, bu tıpta ise Almanya’nın Schalke 04 kadrosunu eleyerek çeyrek finale ismini yazdıran Galatasaray, yeniden Real Madrid’le eşleşti. Lucescu periyodunda olduğu üzere deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi konutunda ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı kadro, tertibe bu çeşitte veda etti.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde karnesi
Galatasaray’ın bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kümelerden itibaren performansı şöyle oldu:
Sezon | Teknik Direktör | O | G | B | M | A | Y | P |
1993-94 | Rainer Hollmann | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 |
1994-95 | Reinhard Saftig | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 |
1997-98 | Fatih Terim | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
1998-99 | Fatih Terim | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
1999-00 | Fatih Terim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 |
2000-01 | Mircea Lucescu | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 24 | 21 |
2001-02 | Mircea Lucescu | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 15 |
2002-03 | Fatih Terim | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
2003-04 | Fatih Terim | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
2006-07 | Erik Gerets | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
2012-13 | Fatih Terim | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 17 |
2013-14 | F. Terim/R. Mancini | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 8 |
2014-15 | C. Prandelli/H. Hamzaoğlu | 6 | – | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 |
2015-16 | H.Hamzaoğlu/M. Denizli | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
2018-19 | Fatih Terim | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
2019-20 | Fatih Terim | 6 | – | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 |
Not: 1993-94 ve 1994-95 dönemlerinde galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.
İlk tıp küme performansları
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi birinci çeşit küme performansları ise şöyle:
1993-1994 Dönemi (A Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 |
3 | Spartak Moskova | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 5 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 |
1994-1995 Dönemi (A Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Göteborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 |
2 | Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 |
3 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 |
4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 |
1997-1998 Dönemi (A Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 |
2 | Parma | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
3 | Sparta Prag | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
1998-1999 Dönemi (B Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Juventus | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 |
2 | Galatasaray | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
3 | Rosenborg | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
4 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
1999-2000 Dönemi (H Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 |
2 | Hertha Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 |
3 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 |
4 | Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
2000-2001 Dönemi (D Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Sturm Graz | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 |
2 | Galatasaray | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
3 | Glasgow Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 |
4 | Monaco | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 |
2001-2002 Dönemi (D Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Nantes | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 |
2 | Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 |
3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
4 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 |
2002-2003 Dönemi (H Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 18 |
2 | L. Moskova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
3 | Club Brugge | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
2003-2004 Dönemi (D Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 |
3 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
4 | Olympiakos | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 |
2006-2007 Dönemi (C Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
3 | Bordeaux | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
2012-2013 Dönemi (H Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 |
2 | Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
3 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
4 | Braga | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 3 |
2013-2014 Dönemi (B Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 |
2 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 |
3 | Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
4 | Kopenhag | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
2014-2015 Dönemi (D Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 |
2 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 |
3 | Anderlecht | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 |
2015-2016 Dönemi (C Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
4 | Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 |
2018-2019 Dönemi (D Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 16 |
2 | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
4 | L. Moskova | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 |
2019-2020 Dönemi (A Grubu)
Kulüp | Maç | G | B | M | A | Y | Puan | |
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 16 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 |
3 | Club Brugge | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 |